Tushar TigersvShariar Riders
Alterlangen, Erlangen, Bavaria, Germany 3 Jul 2026
Shariar Riders won the toss & chose to bat
Result
Shariar Riders won by 28 runs
Shariar Riders46/8(11.4 ov)
Tushar Tigers18/8(10.3 ov)
Impact player
Shariar24 (27) · 1/8
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahim Uddinb Sumon Kazi | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.3 |
| Md Monirb Sani | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shariarrun out (Sani) | 24 | 27 | 5 | 0 | 88.9 |
| Parvejout — six | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 |
| Torifc Choton b Saud | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Muyeedout — six | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Prantoout — six | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Miftahul Islamb Saud | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tushar1w | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| Sani | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ekram Hossain1w | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Minhaz | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 2.50 |
| Sumon Kazi | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
| Choton1w | 1.4 | 1 | 1 | 3 | 0.60 |
| Saud2w | 1.0 | 0 | 6 | 2 | 6.00 |
Extras
5 (b 0, lb 0, w 5, nb 0)
Fall of wickets
1-1 (2.0)7-2 (5.0)39-3 (8.4)39-4 (9.4)39-5 (9.5)40-6 (10.2)45-7 (11.0)46-8 (11.4)
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekram Hossainrun out (Miftahul Islam) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Nilanjonb Md Monir | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tusharout — six | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sumon Kazib Torif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saudb Parvej | 4 | 22 | 1 | 0 | 18.2 |
| Minhazb Shariar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saniout — six | 8 | 19 | 2 | 0 | 42.1 |
| Chotonst Miftahul Islam b Fahim Uddin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Torif1w | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 2.00 |
| Md Monir | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shariar | 1.0 | 0 | 8 | 1 | 8.00 |
| Fahim Uddin1w | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| Muyeed | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Miftahul Islam3w | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| Parvej | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Fielding
- Miftahul Islam1 ro · 1 st
Extras
5 (b 0, lb 0, w 5, nb 0)
Fall of wickets
1-1 (0.2)1-2 (1.0)1-3 (1.4)1-4 (2.1)2-5 (4.1)17-6 (9.2)18-7 (10.2)18-8 (10.3)



